<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MagicTech &#187; social network</title>
	<atom:link href="http://www.magictech.it/tag/social-network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magictech.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google+: il Social Network di Google apre a tutti</title>
		<link>http://www.magictech.it/google-plus-social-network-google-2264.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/google-plus-social-network-google-2264.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Google+: il Social Network di Google apre a tutti Dopo tre mesi di test, durante i quali era disponibile solo su invito, Google+, il social network di Google e&#8217; stato messo a disposizione di tutti. Google+ Ora che le porte sono aperte e che tutti gli utenti di Google possono immediatamente registrarsi e avere accesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google+: il Social Network di Google apre a tutti</strong> Dopo tre mesi di test, durante i quali era disponibile solo su invito, <strong>Google+</strong>, il social network di Google e&#8217; stato messo a disposizione di tutti.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2265" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2011/09/google+-apre-a-tutti.jpg" alt="google+ apre a tutti" width="440" height="314" /></p>
<h2>Google+</h2>
<p>Ora che le porte sono aperte e che tutti gli utenti di Google possono immediatamente registrarsi e avere accesso al meraviglioso mondo di<strong> Google+</strong> che si preannuncia come un pericoloso competitor di Facebook. L&#8217;azienda di Montain View afferma che Google+, il suo social network che aveva gia&#8217; raggiunto quota 25 milioni, sta ora crescendo al ritmo di un milione di nuovi utenti al giorno, cosa che fara&#8217; sicuramente perdere il sonno a Mark Zuckerberg, fondatore di <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Nel periodo di prova, durante il quale la registrazione a <a href="https://plus.google.com">Google+</a> era possibile solo a seguito di invito da parte di un utente gia&#8217; iscritto, sono stati testate varie funzionalita&#8217; come &#8216;<strong>videoritrovi</strong>&#8216;, disponibile agli smartphone con sistema operativo Android con cui si puo&#8217; entrare in videoconferenza con la propria cerchia di amici o di parenti, senza costi telefonici, oltre a numerose altre funzioni veramente carine.</p>
<p><object width="480" height="274"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ocPeAdpe_A8?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/v/ocPeAdpe_A8?version=3&amp;hl=en_US" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/google-plus-social-network-google-2264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, oltre 20 miliardi di tweet</title>
		<link>http://www.magictech.it/twitter-oltre-20-miliardi-di-tweet-1105.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/twitter-oltre-20-miliardi-di-tweet-1105.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, il popolare social network caratterizzato da messaggi di massimo 140 caratteri, ha superato quota 20 miliardi di tweet. I tweet sono, sostanzialmente, i messaggi che vengono scambiati tra gli utenti di Twitter ed in soli quattro anni ne sono stati scambiati oltre 20 miliardi! Un risultato notevole e senza dubbio fenomenale che dimostra la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter</strong>, il popolare social network caratterizzato da messaggi di massimo 140 caratteri, ha superato quota <strong><a style="color:#000;" href="http://www.magictech.it/twitter-oltre-20-miliardi-di-tweet-1105.html">20 miliardi di tweet</a></strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1106" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/08/twitter.jpg" alt="twitter" width="415" height="319" /></p>
<p>I tweet sono, sostanzialmente, i messaggi che vengono scambiati tra gli utenti di <a href="http://twitter.com/">Twitter</a> ed in soli quattro anni ne sono stati scambiati oltre 20 miliardi!</p>
<p>Un risultato notevole e senza dubbio fenomenale che dimostra la portata mondiale del <strong>social network</strong>, di impronta totalmente diversa rispetto a Facebook.</p>
<p>In base al COO di Twitter Dick Costolo, <strong>ogni giorno vengono spediti 65 milioni di messaggi</strong> tramite i vari programmi che si possono usare per <strong>Twitter</strong> oltre che usando l&#8217;interfaccia web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/twitter-oltre-20-miliardi-di-tweet-1105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, svelati dati personali di 100 milioni di utenti</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-svelati-dati-personali-di-100-milioni-di-utenti-1094.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-svelati-dati-personali-di-100-milioni-di-utenti-1094.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta l&#8217;attenzione cade sulla questione privacy del piu&#8217; popolare social network del mondo. Sono stati svelati i dati personali di 100 milioni di utenti su Facebook, pari ad un quinto della totalita&#8217; degli utenti registrati sul sito. Un hacker e&#8217; riuscito a creare un crawler in grado di scansionare il sito e raccogliere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta l&#8217;attenzione cade sulla questione <strong>privacy</strong> del piu&#8217; popolare <strong>social network</strong> del mondo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1095" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/08/facebook-privacy-utenti.jpg" alt="facebook privacy utenti" width="454" height="351" /></p>
<p>Sono stati svelati i <strong>dati personali di 100 milioni di utenti su Facebook</strong>, pari ad un quinto della totalita&#8217; degli utenti registrati sul sito.</p>
<p>Un hacker e&#8217; riuscito a creare un crawler in grado di scansionare il sito e raccogliere i dati di tutti quegli utenti che non hanno <a href="http://www.magictech.it/facebook-privacy-come-impostare-privacy-facebook-818.html">impostato in maniera corretta la privacy</a> restringendone l&#8217;accesso.</p>
<p>Successivamente l&#8217;hacker ha messo in condivisione i dati acquisiti sulle reti di file sharing facendo diffondere in maniera esponenziale i file su internet.</p>
<p><strong>Facebook</strong>, ovviamente, ha dato poco peso al problema, ribadendo come non si tratti di una vulnerabilita&#8217; o falla di sicurezza del sistema, bensì sono dati resi pubblici direttamente dagli utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-svelati-dati-personali-di-100-milioni-di-utenti-1094.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Calo, ragazzi in fuga dal social network</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-in-calo-ragazzi-in-fuga-dal-social-network-1037.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-in-calo-ragazzi-in-fuga-dal-social-network-1037.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano i casi di fuga dal social network piu&#8217; utilizzato del mondo. Facebook, in base ad uno studio della OTX e del sito di moda Roiworld, sta diminuendo la propria popolarita&#8217; tra i giovani. La ragione principale e&#8217; che i ragazzi si annoiano e non trovano una reale motivazione per interagire con il social network, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumentano i casi di fuga dal social network piu&#8217; utilizzato del mondo.</p>
<p><strong>Facebook</strong>, in base ad uno studio della OTX e del sito di moda Roiworld, <strong>sta diminuendo la propria popolarita&#8217; tra i giovani</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1038" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/07/facebook.jpg" alt="facebook" width="400" height="300" /></p>
<p>La ragione principale e&#8217; che i ragazzi si annoiano e non trovano una reale motivazione per interagire con il <strong>social network</strong>, quindi nulla a che vedere con i recenti problemi legati alla <a href="http://www.magictech.it/facebook-privacy-come-impostare-privacy-facebook-818.html">privacy su Facebook</a>.</p>
<p>Cio&#8217; che sorprende e&#8217; che negli ultimi mesi <a href="http://it-it.facebook.com/">Facebook</a> ha visto una notevole crescita del tasso di abbandono e ben il 9% di giovani hanno detto di possedere un profilo ma di non aggiornarlo piu&#8217;.</p>
<p>Certo i dati sono nettamente inferiori ad il concorrente <strong>MySpace</strong> dove il 22% dei ragazzi hanno smesso di usare il social network, ma anche YouTube e Twitter hanno toccato un 15% di tasso di abbandono.</p>
<p>La questione fondamentale per <strong>Facebook</strong> sara&#8217; dunque quella di trovare la chiave che possa dare una <strong>spinta al social network</strong>, soprattutto in termini di interesse da parte degli utenti.</p>
<p>Tutt&#8217;ora un grande merito lo hanno avuto i giochi sul social network che hanno creato quella &#8220;dipendenza&#8221; fondamentale per avere un pubblico costante nel tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-in-calo-ragazzi-in-fuga-dal-social-network-1037.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook supera Google negli USA</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-supera-google-664.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-supera-google-664.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha superato Google. Questo il titolo che troneggia su tutti i blog ed i giornali del settore.Ebbene sì, durante la settimana  del 13 marzo, Facebook ha superato Google a livello di traffico, diventando il sito piu&#8217; visitato negli Stati Uniti. Si tratta di un traguardo notevole per il Social Network piu&#8217; diffuso del mondo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook ha superato Google</strong>. Questo il titolo che troneggia su tutti i blog ed i giornali del settore.Ebbene sì, durante la settimana  del 13 marzo, <a href="http://www.magictech.it/facebook-supera-google-664.html">Facebook ha superato Google a livello di traffico</a>, diventando il <strong>sito piu&#8217; visitato negli Stati Uniti</strong>.</p>
<div id="attachment_665" class="wp-caption alignnone" style="width: 464px"><img class="size-full wp-image-665 " src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/03/facebook-google.jpeg" alt="facebook google" width="454" height="363" /><p class="wp-caption-text">Facebook supera Google - dati traffico internet Hitwise</p></div>
<p>Si tratta di un traguardo notevole per il <strong>Social Network piu&#8217; diffuso del mondo</strong>. Sembra, quasi, che ormai ci si stia orientando decisamente in questa direzione. Se non fosse che la ricerca evidenzia che cio&#8217; che gli americani hanno fatto e&#8217; stato di digitare con maggiore frequenza facebook.com piuttosto che google.com.</p>
<p>Ovviamente e&#8217; stato tralasciato il discorso che <a href="http://www.google.it">Google</a> possieda Gmail, YouTube e tanti altri prodotti molto apprezzati ed usati dagli utenti. Inoltre, moltissimi navigatori usano metodi alternativi per cercare tramite Google, digitando i termini nella barra degli indirizzi o nelle caselle di ricerca presenti sui siti (come Virgilio e Libero.it).</p>
<p>Cio&#8217; che maggiormente sorprende, e&#8217; il ritmo di crescita di <a href="http://it.facebook.com">Facebook</a>, registrando una crescita del 185% rispetto all&#8217;anno precedente. Forse, ancora piu&#8217; interessante e&#8217; il fatto che <strong>Google e Facebook insieme rappresentino il 17% dell&#8217;intero traffico Internet mondiale</strong>, che siano sempre in ascesa e che stiano formando il metodo di comunicazione del futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-supera-google-664.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Polizia usa il social network per catturare un ladro</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-polizia-usa-il-social-network-per-catturare-un-ladro-503.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-polizia-usa-il-social-network-per-catturare-un-ladro-503.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ladro]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Un ragazzo dell&#8217;Arizona State University, Khayree Billingslea, e&#8217; stato arrestato direttamente nella sua camera dalla polizia dopo attente indagini svolte su Facebook. Il social network piu&#8217; usato al mondo e&#8217; stato utilizzato anche dalla Polizia della ASU per individuare il responsabile del reato svolto durante il weekend di Thanksgiving nell&#8217;Universita&#8217; stessa. La polizia ha controllato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un ragazzo dell&#8217;<strong>Arizona State University</strong>, Khayree Billingslea, e&#8217; stato arrestato direttamente nella sua camera dalla polizia dopo attente <strong>indagini svolte su Facebook</strong>.<br />
Il social network piu&#8217; usato al mondo e&#8217; stato utilizzato anche dalla Polizia della ASU per individuare il responsabile del reato svolto durante il weekend di Thanksgiving nell&#8217;Universita&#8217; stessa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-504" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/03/facebook-ladro.jpg" alt="facebook ladro" width="450" height="336" /></p>
<p>La polizia ha controllato i <strong>profili degli studenti su Facebook</strong> ed effettuando alcuni incroci e&#8217; giunta rapidamente alla soluzione del caso.<br />
Lo stupore del ragazzo e&#8217; stato grande, sebbene l&#8217;Universita&#8217; abbia deciso di non sporgere denuncia nei confronti del giovane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-polizia-usa-il-social-network-per-catturare-un-ladro-503.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Zero, versione leggerissima di Facebook</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-zero-469.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-zero-469.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook lite]]></category>
		<category><![CDATA[facebook zero]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Zero e&#8217; una versione totalmente inedita del social network piu&#8217; usato al mondo. Realizzato appositamente per i telefoni cellulari, Facebook Zero permette di navigare su Facebook in maniera molto rapida e semplice, senza dover aspettare &#8220;ore&#8221; prima di veder apparire una pagina. Questa e&#8217; un&#8217;ulteriore dimostrazione di come stia assumendo un&#8217;importanza sempre maggiore investire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook Zero</strong> e&#8217; una versione totalmente inedita del social network piu&#8217; usato al mondo. Realizzato appositamente per i telefoni cellulari, <strong>Facebook Zero</strong> permette di navigare su <strong>Facebook</strong> in maniera molto rapida e semplice, senza dover aspettare &#8220;ore&#8221; prima di veder apparire una pagina.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-470" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/03/facebook-zero.jpg" alt="facebook zero" width="445" height="179" /></p>
<p>Questa e&#8217; un&#8217;ulteriore dimostrazione di come stia assumendo un&#8217;importanza sempre maggiore investire nella <strong>telefonia mobile</strong>, dato che le persone desiderano rimanere in contatto ovunque siano ed, anzi, in misura ancora maggiore se sono fuori casa o in viaggio.<br />
I dati parlano chiaro, su 400 milioni di utenti di Facebook, ben 100 milioni lo utilizzano almeno una volta al mese dal proprio telefonino&#8230;quindi <strong><a href="http://zero.facebook.com">Facebook Zero</a></strong> e&#8217; una risposta a questa sempre piu&#8217; crescente esigenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-zero-469.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lite, versione leggera e veloce di Facebook</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-lite-versione-leggera-e-veloce-di-facebook-462.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-lite-versione-leggera-e-veloce-di-facebook-462.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook lite]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Lite e&#8217; la versione leggera e, di conseguenza, piu&#8217; veloce di Facebook. Se non l&#8217;avete ancora provata, ve la consiglio nel caso stiate lottando con la lentezza della vostra ADSL o comunque se volete godere di un&#8217;esperienza piu&#8217; veloce e con meno attese del vostro social network preferito. Con Facebook Lite avrete a disposizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://lite.facebook.com/"><strong>Facebook Lite</strong></a></em> e&#8217; la versione leggera e, di conseguenza, piu&#8217; veloce di <em><strong>Facebook</strong></em>. Se non l&#8217;avete ancora provata, ve la consiglio nel caso stiate lottando con la lentezza della vostra ADSL o comunque se volete godere di un&#8217;esperienza <strong>piu&#8217; veloce</strong> e con meno attese del vostro <strong>social network</strong> preferito.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-464" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/02/facebook-lite.png" alt="facebook lite" width="426" height="355" /></p>
<p>Con <em><strong>Facebook Lite</strong></em> avrete a disposizione gli stessi esatti strumenti di Facebook, il tutto con meno fronzoli e rallentamenti. Pochi elementi nella pagina ed ancora piu&#8217; immediato della versione originale, si riescono a raggiungere tutte le funzionalita&#8217; in pochi clic.<br />
Sebbene sembri completo in tutto, la mancanza degli eventi che accadono nel profilo delle persone (come ad esempio nuove amicizie, applicazioni, etc), un sistema di messaggistica molto semplice, possono consigliarci l&#8217;uso di <em><strong>Facebook Lite</strong></em> solo in casi di vera necessita&#8217; e non per un uso quotidiano del <strong>social network</strong>.<br />
A breve vi parleremo anche di <a href="http://www.magictech.it/facebook-zero-469.html"><strong>Facebook Zero</strong></a>, versione ancora piu&#8217; leggera, studiata appositamente per i dispositivi mobili di ultima generazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-lite-versione-leggera-e-veloce-di-facebook-462.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook arriva al Pentagono</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-arriva-al-pentagono-446.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-arriva-al-pentagono-446.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d&#8217;America ha deciso di dare il via libera per l&#8217;utilizzo di Facebook, di Twitter e degli altri social network a tutti i suoi soldati. Il Pentagono si e&#8217; reso conto, infatti, che Internet e Facebook vengono sempre piu&#8217; utilizzati per l&#8217;arruolamento, le comunicazioni con l&#8217;esterno ed in particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d&#8217;America ha deciso di dare il via libera per l&#8217;utilizzo di <a href="http://it-it.facebook.com"><em><strong>Facebook</strong></em></a>, di <strong>Twitter</strong> e degli altri social network a tutti i suoi soldati.<br />
Il <strong>Pentagono</strong> si e&#8217; reso conto, infatti, che Internet e <em><strong>Facebook</strong></em> vengono sempre piu&#8217; utilizzati per l&#8217;arruolamento, le comunicazioni con l&#8217;esterno ed in particolare per mantenere i contatti con i propri famigliari.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-447" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/02/facebook-militari.jpg" alt="facebook militari" width="320" height="240" /></p>
<p>Per questi motivi, quindi, <strong><em>Facebook</em> sara&#8217; liberamente accessibile dai soldati dell&#8217;esercito americano</strong>. Ovviamente non sara&#8217; permesso ai soldati divulgare informazioni top secret tramite questi canali, per le ovvie implicazioni di sicurezza.<br />
Un&#8217;ulteriore dimostrazione del frequente uso dei <strong>social network tra i militari</strong> risulta il fatto che l&#8217;ammiraglio Mike Mullen ha un account su Twitter seguito da oltre 16000 persone. Inoltre, il Comando Sud degli Stati Uniti sta utilizzando i Social Networks per comunicare lo stato degli eventi ad Haiti.<br />
Al contempo, i comandanti, nel caso vi fosse un potenziale pericolo ed in periodi particolarmente caldi, avranno la possibilita&#8217; di bloccare a loro discrezione l&#8217;accesso a <em><strong>Facebook</strong></em> ed agli altri social networks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-arriva-al-pentagono-446.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi5 compra Big Six, social networks e giochi online</title>
		<link>http://www.magictech.it/hi5-compra-big-six-social-networks-e-giochi-online-368.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/hi5-compra-big-six-social-networks-e-giochi-online-368.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Hi5, uno dei social network piu&#8217; importanti ed utilizzati del mondo, sta rimodellando il proprio sito per accogliere al meglio i giochi online. Sulla scia del successo di Facebook con Farmville, Hi5 vuole fare in modo che gli sviluppatori possano realizzare in maniera agevole giochi da inserire sul proprio social network. Un&#8217;ulteriore mossa in questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hi5.com/"><em><strong>Hi5</strong></em></a>, uno dei social network piu&#8217; importanti ed utilizzati del mondo, sta rimodellando il proprio sito per accogliere al meglio i giochi online. Sulla scia del successo di <a href="http://www.magictech.it/farmville-su-facebook-oltre-80-milioni-di-utenti-322.html">Facebook con Farmville</a>, <em><strong>Hi5</strong></em> vuole fare in modo che gli sviluppatori possano realizzare in maniera agevole <strong>giochi da inserire sul proprio social network</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-369" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/02/hi5.png" alt="hi5" width="494" height="404" /></p>
<p>Un&#8217;ulteriore mossa in questo senso e&#8217; arrivata proprio oggi con l&#8217;acquisizione di <strong>Big Six</strong>, azienda specializzata nella produzione di <strong>giochi online</strong>, cioe&#8217; videogames destinati alla rete e, piu&#8217; precisamente, ai social networks.<br />
Come messo in evidenza dal CEO Bill Gossman, <em>Hi5</em> sta dedicando tutte le proprie attenzioni per creare un network totalmente diverso, con avatars, beni virtuali e monete virtuali.<br />
Ricordiamo che, nonostante <em>Hi5</em> sia totalmente sconosciuto in Italia, e&#8217; estremamente diffuso nei paesi Latino Americani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/hi5-compra-big-six-social-networks-e-giochi-online-368.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.567 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 10:29:22 -->
<!-- Compression = gzip -->
