<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MagicTech &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.magictech.it/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magictech.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aruba Down, Server Farm di Aruba Irraggiungibile</title>
		<link>http://www.magictech.it/aruba-down-server-farm-aruba-irraggiungibile-1821.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/aruba-down-server-farm-aruba-irraggiungibile-1821.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aruba]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Aruba Down &#8211; Server Farm Irraggiungibile Questa mattina una sorpresa sicuramente non piacevole si e&#8217; presentata agli occhi di moltissimi webmaster, societa&#8217; e clienti che utilizzano Aruba come internet service provider per hosting e housing dei propri domini / server. Con un comunicato ufficiale, tramite un account Twitter creato al momento da Aruba (twitter.com/arubait), la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aruba Down &#8211; Server Farm Irraggiungibile</strong> Questa mattina una sorpresa sicuramente non piacevole si e&#8217; presentata agli occhi di moltissimi webmaster, societa&#8217; e clienti che utilizzano <strong><a href="http://www.aruba.it">Aruba</a></strong> come <strong>internet service provider</strong> per <strong>hosting</strong> e <strong>housing</strong> dei propri <strong>domini</strong> / <strong>server</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1822" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2011/04/aruba-down-server-irraggiungibile.jpg" alt="aruba down server irraggiungibile" width="480" height="355" /></p>
<p>Con un comunicato ufficiale, tramite un account <strong>Twitter</strong> creato al momento da <strong>Aruba</strong> (<a href="http://twitter.com/#!/Arubait">twitter.com/arubait</a>), la societa&#8217; ha aggiornato le milioni di persone coinvolte.<br />
La situazione e&#8217; precipitata quando e&#8217; scoppiato un <strong>incendio</strong> nella server farm di Arezzo il quale ha fatto entrare in funzione un meccanismo di poweroff il quale ha tolto di conseguenza l&#8217;energia a tutti i dispositivi al fine di preservare la <strong>sicurezza</strong>.</p>
<p>In base ai <strong>tweet di Arubait</strong> l&#8217;unica zona coinvolta dovrebbe essere quella degli UPS e non quella della ben piu&#8217; preziosa sala dati.</p>
<p>Molte sono le <strong>lamentele</strong> degli utenti rivolte verso Aruba, in particolare si parla di mancanza di ridondanza e di un&#8217;assenza di sistemi veri e funzionali di backup..vedremo cosa rispondera&#8217; Aruba a riguardo e vi terremo aggiornati sulla situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/aruba-down-server-farm-aruba-irraggiungibile-1821.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, oltre 20 miliardi di tweet</title>
		<link>http://www.magictech.it/twitter-oltre-20-miliardi-di-tweet-1105.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/twitter-oltre-20-miliardi-di-tweet-1105.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, il popolare social network caratterizzato da messaggi di massimo 140 caratteri, ha superato quota 20 miliardi di tweet. I tweet sono, sostanzialmente, i messaggi che vengono scambiati tra gli utenti di Twitter ed in soli quattro anni ne sono stati scambiati oltre 20 miliardi! Un risultato notevole e senza dubbio fenomenale che dimostra la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter</strong>, il popolare social network caratterizzato da messaggi di massimo 140 caratteri, ha superato quota <strong><a style="color:#000;" href="http://www.magictech.it/twitter-oltre-20-miliardi-di-tweet-1105.html">20 miliardi di tweet</a></strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1106" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/08/twitter.jpg" alt="twitter" width="415" height="319" /></p>
<p>I tweet sono, sostanzialmente, i messaggi che vengono scambiati tra gli utenti di <a href="http://twitter.com/">Twitter</a> ed in soli quattro anni ne sono stati scambiati oltre 20 miliardi!</p>
<p>Un risultato notevole e senza dubbio fenomenale che dimostra la portata mondiale del <strong>social network</strong>, di impronta totalmente diversa rispetto a Facebook.</p>
<p>In base al COO di Twitter Dick Costolo, <strong>ogni giorno vengono spediti 65 milioni di messaggi</strong> tramite i vari programmi che si possono usare per <strong>Twitter</strong> oltre che usando l&#8217;interfaccia web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/twitter-oltre-20-miliardi-di-tweet-1105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Calo, ragazzi in fuga dal social network</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-in-calo-ragazzi-in-fuga-dal-social-network-1037.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-in-calo-ragazzi-in-fuga-dal-social-network-1037.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano i casi di fuga dal social network piu&#8217; utilizzato del mondo. Facebook, in base ad uno studio della OTX e del sito di moda Roiworld, sta diminuendo la propria popolarita&#8217; tra i giovani. La ragione principale e&#8217; che i ragazzi si annoiano e non trovano una reale motivazione per interagire con il social network, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumentano i casi di fuga dal social network piu&#8217; utilizzato del mondo.</p>
<p><strong>Facebook</strong>, in base ad uno studio della OTX e del sito di moda Roiworld, <strong>sta diminuendo la propria popolarita&#8217; tra i giovani</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1038" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/07/facebook.jpg" alt="facebook" width="400" height="300" /></p>
<p>La ragione principale e&#8217; che i ragazzi si annoiano e non trovano una reale motivazione per interagire con il <strong>social network</strong>, quindi nulla a che vedere con i recenti problemi legati alla <a href="http://www.magictech.it/facebook-privacy-come-impostare-privacy-facebook-818.html">privacy su Facebook</a>.</p>
<p>Cio&#8217; che sorprende e&#8217; che negli ultimi mesi <a href="http://it-it.facebook.com/">Facebook</a> ha visto una notevole crescita del tasso di abbandono e ben il 9% di giovani hanno detto di possedere un profilo ma di non aggiornarlo piu&#8217;.</p>
<p>Certo i dati sono nettamente inferiori ad il concorrente <strong>MySpace</strong> dove il 22% dei ragazzi hanno smesso di usare il social network, ma anche YouTube e Twitter hanno toccato un 15% di tasso di abbandono.</p>
<p>La questione fondamentale per <strong>Facebook</strong> sara&#8217; dunque quella di trovare la chiave che possa dare una <strong>spinta al social network</strong>, soprattutto in termini di interesse da parte degli utenti.</p>
<p>Tutt&#8217;ora un grande merito lo hanno avuto i giochi sul social network che hanno creato quella &#8220;dipendenza&#8221; fondamentale per avere un pubblico costante nel tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-in-calo-ragazzi-in-fuga-dal-social-network-1037.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali FIFA Sudafrica, Coppa del Mondo su Twitter</title>
		<link>http://www.magictech.it/mondiali-fifa-sudafrica-coppa-mondo-twitter-919.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/mondiali-fifa-sudafrica-coppa-mondo-twitter-919.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali fifa]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dei Mondiali FIFA in Sudafrica anche Twitter ha dedicato una sezione interamente all&#8217;evento sportivo. Mondiali Fifa su Twitter Molto bella la sezione dedicata da Twitter ai Mondiali 2010, seguendo il link possiamo restare aggiornati con gli ultimi tweet in tempo reale. Inoltre, cliccando sulle bandiere in alto possiamo selezionare la nazione di cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dei <strong>Mondiali FIFA in Sudafrica</strong> anche Twitter ha dedicato una sezione interamente all&#8217;evento sportivo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-922" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/06/mondiali-fifa-twitter.jpg" alt="mondiali fifa twitter" width="473" height="208" /></p>
<h2>Mondiali Fifa su Twitter</h2>
<p>Molto bella la sezione dedicata da <a href="http://twitter.com/worldcup/worldcup"><strong>Twitter ai Mondiali 2010</strong></a>, seguendo il link possiamo restare aggiornati con gli ultimi tweet in tempo reale.</p>
<p>Inoltre, cliccando sulle bandiere in alto possiamo selezionare la nazione di cui vogliamo seguire i messaggi e di cui vogliamo sapere i risultati delle partite: tutto senza abbandonare Twitter.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-923" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/06/mondiali-twitter.jpg" alt="mondiali twitter" width="482" height="115" /></p>
<p>Viene proposto anche il <strong>calendario delle prossime partite</strong> e, per ogni partita, i relativi tweet inerenti al match.<br />
Si tratta di un&#8217;iniziativa lodevole che mette in risalto come questi mondiali siano molto in stile social con scambi di opinioni su tutte le piattaforme web disponibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/mondiali-fifa-sudafrica-coppa-mondo-twitter-919.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook arriva al Pentagono</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-arriva-al-pentagono-446.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-arriva-al-pentagono-446.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d&#8217;America ha deciso di dare il via libera per l&#8217;utilizzo di Facebook, di Twitter e degli altri social network a tutti i suoi soldati. Il Pentagono si e&#8217; reso conto, infatti, che Internet e Facebook vengono sempre piu&#8217; utilizzati per l&#8217;arruolamento, le comunicazioni con l&#8217;esterno ed in particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d&#8217;America ha deciso di dare il via libera per l&#8217;utilizzo di <a href="http://it-it.facebook.com"><em><strong>Facebook</strong></em></a>, di <strong>Twitter</strong> e degli altri social network a tutti i suoi soldati.<br />
Il <strong>Pentagono</strong> si e&#8217; reso conto, infatti, che Internet e <em><strong>Facebook</strong></em> vengono sempre piu&#8217; utilizzati per l&#8217;arruolamento, le comunicazioni con l&#8217;esterno ed in particolare per mantenere i contatti con i propri famigliari.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-447" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/02/facebook-militari.jpg" alt="facebook militari" width="320" height="240" /></p>
<p>Per questi motivi, quindi, <strong><em>Facebook</em> sara&#8217; liberamente accessibile dai soldati dell&#8217;esercito americano</strong>. Ovviamente non sara&#8217; permesso ai soldati divulgare informazioni top secret tramite questi canali, per le ovvie implicazioni di sicurezza.<br />
Un&#8217;ulteriore dimostrazione del frequente uso dei <strong>social network tra i militari</strong> risulta il fatto che l&#8217;ammiraglio Mike Mullen ha un account su Twitter seguito da oltre 16000 persone. Inoltre, il Comando Sud degli Stati Uniti sta utilizzando i Social Networks per comunicare lo stato degli eventi ad Haiti.<br />
Al contempo, i comandanti, nel caso vi fosse un potenziale pericolo ed in periodi particolarmente caldi, avranno la possibilita&#8217; di bloccare a loro discrezione l&#8217;accesso a <em><strong>Facebook</strong></em> ed agli altri social networks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-arriva-al-pentagono-446.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps e Twitter, segui gli eventi su Trendsmap</title>
		<link>http://www.magictech.it/google-maps-twitter-trendsmap-429.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/google-maps-twitter-trendsmap-429.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[trendsmap]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps e&#8217; il servizio di mappe free piu&#8217; utilizzato al mondo, mentre Twitter e&#8217; il servizio di microblogging piu&#8217; famoso al mondo. Cosa poteva nascere dalla fusione di questi due elementi? Trendsmap! Trendsmap e&#8217; un sistema molto simpatico, ed al contempo utile, per verificare in maniera geografica l&#8217;andamento dei tweets. Cio&#8217; puo&#8217; essere usato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.it"><strong>Google Maps</strong></a> e&#8217; il servizio di mappe free piu&#8217; utilizzato al mondo, mentre <a href="http://twitter.com"><strong>Twitter</strong></a> e&#8217; il servizio di microblogging piu&#8217; famoso al mondo. Cosa poteva nascere dalla fusione di questi due elementi? <em><strong>Trendsmap</strong></em>!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-430" title="trendsmap-google-maps-twitter" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/02/trendsmap-google-maps-twitter.png" alt="trendsmap google maps twitter" width="468" height="275" /></p>
<p><em>Trendsmap</em> e&#8217; un sistema molto simpatico, ed al contempo utile, per verificare in maniera geografica l&#8217;andamento dei tweets.<br />
Cio&#8217; puo&#8217; essere usato per analizzare gli argomenti che sono maggiormente discussi in una certa area geografica in questo istante, basandosi ovviamente sui messaggi trasmessi dagli account su <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Non finisce qui, cliccando sulle parole presenti du <em>Trendsmap</em>, verra&#8217; aperta una finestra con ulteriori elementi e notizie al riguardo, video, tweets, link ai siti che parlano dell&#8217;argomento e molto altro.</p>
<p>Diciamo che <em><a href="http://trendsmap.com/">Trendsmap</a></em> e&#8217; un sito sicuramente da visitare e da tenere d&#8217;occhio se si e&#8217; curiosi di sapere cosa sta accadendo nel mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/google-maps-twitter-trendsmap-429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook su Google, risultati in tempo reale</title>
		<link>http://www.magictech.it/facebook-su-google-risultati-in-tempo-reale-396.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/facebook-su-google-risultati-in-tempo-reale-396.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Google ha iniziato ad indicizzare le pagine di Facebook in tempo reale. La notizia giunge dall&#8217;account ufficiale di Google su Twitter e rivela che d&#8217;ora in avanti faranno parte dei &#8220;real-time search results&#8221; anche gli status updates delle pagine su Facebook. A differenza dei profili personali, le pagine di Facebook sono state create con l&#8217;intento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> ha iniziato ad indicizzare le <strong>pagine di Facebook</strong> in tempo reale. La notizia giunge dall&#8217;account ufficiale di <a href="http://twitter.com/GOOGLE">Google su Twitter</a> e rivela che d&#8217;ora in avanti faranno parte dei &#8220;real-time search results&#8221; anche gli status updates delle pagine su Facebook.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-397" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/02/facebook-google.jpg" alt="facebook google" width="404" height="303" /></p>
<p>A differenza dei profili personali, le <strong>pagine di Facebook</strong> sono state create con l&#8217;intento di dare la possibilita&#8217; ad aziende, celebrita&#8217;, gruppi musicali, etc  di avere un sistema per comunicare piu&#8217; facilmente con il grande pubblico.<br />
Oltre a Facebook, Google ha iniziato ad includere nei risultati in tempo reale <strong>MySpace</strong>, <strong>FriendFeed</strong> e <strong>Jaiku</strong>. Nonostante cio&#8217;, tra i risultati in tempo reale presenti nelle SERP e&#8217; evidente il predominio di <strong>Twitter</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/facebook-su-google-risultati-in-tempo-reale-396.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter raggiunge i 50 milioni di tweet al giorno</title>
		<link>http://www.magictech.it/twitter-raggiunge-i-50-milioni-di-tweet-al-giorno-337.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/twitter-raggiunge-i-50-milioni-di-tweet-al-giorno-337.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[messaggi]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha comunicato gli ultimi dati riguardo le statistiche di utilizzo del proprio social network. Ogni giorno gli utenti mandano oltre 50 milioni di tweet, cioe&#8217; piu&#8217; di 2 milioni di messaggi da Twitter all&#8217;ora! Se si paragonano i dati di Twitter con quelli dei periodi precedenti, si nota un&#8217;ascesa con andamento esponenziale della piattaforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com"><strong>Twitter</strong></a> ha comunicato gli ultimi dati riguardo le <strong>statistiche di utilizzo</strong> del proprio social network.<br />
Ogni giorno gli utenti mandano oltre 50 milioni di tweet, cioe&#8217; piu&#8217; di <strong>2 milioni di messaggi da Twitter all&#8217;ora</strong>!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-338" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/02/grafico-utilizzo-twitter.png" alt="grafico utilizzo twitter" width="480" height="362" /></p>
<p>Se si paragonano i <strong>dati di Twitter</strong> con quelli dei periodi precedenti, si nota un&#8217;ascesa con andamento esponenziale della piattaforma di micro-blogging piu&#8217; amata del mondo.<br />
Nel <strong>2007</strong> i tweet emessi al giorno erano 5.000, nel <strong>2008</strong> sono diventati 300.000 e nel <strong>2009</strong> ben 2.5 milioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/twitter-raggiunge-i-50-milioni-di-tweet-al-giorno-337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flitter, cerca l&#8217;anima gemella su Twitter</title>
		<link>http://www.magictech.it/flitter-cerca-lanima-gemella-su-twitter-315.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/flitter-cerca-lanima-gemella-su-twitter-315.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anima gemella]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[flirt]]></category>
		<category><![CDATA[flitter]]></category>
		<category><![CDATA[san valentino]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Come cercare e trovare l&#8217;anima gemella? Semplice! Usando Twitter, anzi Flitter per essere piu&#8217; precisi. Il servizio, portato avanti da Twitter con grande successo in Canada, permette di trovare l&#8217;anima gemella flirtando su Twitter. Dal proprio telefonino si ha la possibilita&#8217; di usare Flitter per conoscere nuove persone. Potenzialita&#8217; enormi per questa nuova iniziativa di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come cercare e trovare l&#8217;anima gemella</strong>? Semplice! Usando <strong>Twitter</strong>, anzi <strong>Flitter</strong> per essere piu&#8217; precisi.<br />
Il servizio, portato avanti da Twitter con grande successo in Canada, permette di trovare l&#8217;anima gemella flirtando su Twitter.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_316" class="wp-caption alignnone" style="width: 426px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-316" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/02/flitter-twitter-anima-gemella.jpg" alt="twitter anima gemella flitter" width="416" height="338" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Dal proprio telefonino si ha la possibilita&#8217; di usare Flitter per <strong>conoscere nuove persone</strong>.<br />
Potenzialita&#8217; enormi per questa nuova iniziativa di <strong>Twitter</strong> che nel giorno di <strong>San Valentino</strong> ha addirittura organizzato un Flitter Party dove tantissime persone si sono scambiate messaggi a suon di tweet.<br />
Si tratta sicuramente di una delle tantissime possibilita&#8217; che la <strong>piattaforma di micro-blogging piu&#8217; famosa del mondo</strong> permette di realizzare.</p>
<address>Fonte foto: <a rel="nofollow" href="http://www.luclatulippe.com/index.php/site/comments/free_twitter_birds/">Twitter Image</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/flitter-cerca-lanima-gemella-su-twitter-315.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in pericolo, attacco phishing nei messaggi</title>
		<link>http://www.magictech.it/twitter-in-pericolo-attacco-phishing-nei-messaggi-309.html</link>
		<comments>http://www.magictech.it/twitter-in-pericolo-attacco-phishing-nei-messaggi-309.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[attacco informatico]]></category>
		<category><![CDATA[attacco phishing]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magictech.it/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Su Twitter stanno girando da alcuni giorni tantissimi messaggi apparentemente innocui ma che celano dei link pericolosi: si tratta di un tentativo di attacco phishing tutt&#8217;ora in corso. Tramite questi messaggi l&#8217;utente e&#8217; invitato a cliccare sul link ed inserire i propri dati personali (nome utente e password) ed immediatamente l&#8217;invito incriminato viene a sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su <a href="http://twitter.com/"><strong>Twitter</strong></a> stanno girando da alcuni giorni tantissimi messaggi apparentemente innocui ma che celano dei link pericolosi: si tratta di un tentativo di <strong>attacco phishing</strong> tutt&#8217;ora in corso.</p>
<p>Tramite questi messaggi l&#8217;utente e&#8217; invitato a cliccare sul link ed inserire i propri <strong>dati personali</strong> (nome utente e password) ed immediatamente l&#8217;invito incriminato viene a sua volta inviato a tutti i propri contatti diffondendosi a macchia d&#8217;olio.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-310" src="http://www.magictech.it/wp-content/uploads/2010/02/twitter-attacco-phishing.png" alt="twitter attacco phishing" width="367" height="367" /></p>
<p>Nel caso doveste ricevere dei messaggi di questo genere, <strong>non cliccate sul link</strong>; se invece i vostri contatti vi dicono di aver ricevuto un messaggio simile proveniente da voi (a vostra insaputa) cambiate immediatamente la password.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magictech.it/twitter-in-pericolo-attacco-phishing-nei-messaggi-309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.267 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 10:07:49 -->
<!-- Compression = gzip -->
